衡東縣2013年公開招聘教師擬錄人員公示
根據《衡東縣2013年公開招聘教師公告》和《衡東縣2013年從縣內代課聘用教師中公開招聘教師公告》的規定,經過筆試、體檢、考核等程序,確定鄧少花等101人為擬錄用人員,現將名單予以公示,如擬錄用人選中有不符合報名條件或不予報名情形的,請于2013年9月9日前向縣公開招聘教師領導小組辦公室反映。(聯系電話:0734—5236281、5235061、5227068)
附:衡東縣2013年公開招聘教師擬錄人員名單
衡東縣公開招聘教師領導小組辦公室
2013年9月3日
附件:衡東縣2013年公開招聘教師擬錄人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考科目 | 選投志愿 |
1 | 鄧少花 | 女 | 0105 | 中學語文 | 二中 |
2 | 向麗麗 | 女 | 0127 | 中學語文 | 二中 |
3 | 劉素波 | 女 | 0116 | 中學語文 | 高湖中心學校 |
4 | 尹哲 | 女 | 0202 | 中學語文 | 高塘中心學校 |
5 | 楊城俊 | 男 | 0402 | 中學數學 | 二中 |
6 | 曾武 | 男 | 0405 | 中學數學 | 二中 |
7 | 董連花 | 女 | 0308 | 中學數學 | 五中 |
8 | 謝友花 | 女 | 0401 | 中學數學 | 五中 |
9 | 劉細武 | 男 | 0316 | 中學數學 | 歐中 |
10 | 謝小鳳 | 女 | 0330 | 中學數學 | 九中 |
11 | 董志林 | 男 | 0309 | 中學數學 | 九中 |
12 | 曾云艷 | 女 | 0406 | 中學數學 | 大浦中心學校 |
13 | 羅燦麗 | 女 | 0318 | 中學數學 | 高湖鎮紅橋學校中學部 |
14 | 蔡四 | 男 | 0301 | 中學數學 | 蓬源鎮云集學校 |
15 | 曹湘麗 | 女 | 0302 | 中學數學 | 霞流中學 |
16 | 陳文娟 | 女 | 0304 | 中學數學 | 楊橋中學 |
17 | 鄧文靜 | 女 | 0306 | 中學數學 | 珍珠中心學校 |
18 | 文蘭玉 | 女 | 0328 | 中學數學 | 高塘中心學校 |
19 | 吳燕 | 女 | 0329 | 中學數學 | 高塘中心學校 |
20 | 趙娜 | 女 | 0409 | 中學數學 | 大浦鎮嶺茶學校初中部 |
21 | 朱文鋒 | 女 | 0413 | 中學數學 | 霞流鎮洋塘中學 |
22 | 詹湘臨 | 女 | 0826 | 中學英語 | 二中 |
23 | 唐圓圓 | 女 | 0717 | 中學英語 | 五中 |
24 | 馮美金 | 女 | 0517 | 中學英語 | 歐中 |
25 | 肖日紅 | 女 | 0808 | 中學英語 | 大浦中心學校 |
26 | 蘇紅梅 | 女 | 0425 | 音樂 | 楊林鎮青山完小 |
27 | 劉詩晴 | 女 | 0422 | 音樂 | 大橋完小 |
28 | 曾向婷 | 女 | 0429 | 音樂 | 楊橋鎮東煙完小 |
29 | 李中娜 | 男 | 0218 | 體育 | 楊林中心學校 |
30 | 蘇蘭 | 女 | 0223 | 體育 | 高湖鎮紅橋學校小學部 |
31 | 蘇清清 | 女 | 0224 | 體育 | 三樟中心學校 |
32 | 陳瑤 | 女 | 212 | 體育 | 南灣完小 |
33 | 李璞 | 女 | 1006 | 美術 | 大浦中心學校 |
34 | 向振宇 | 男 | 1022 | 美術 | 楊橋中心學校 |
35 | 丁霞 | 女 | 0922 | 美術 | 高湖完小 |
36 | 陳萌 | 女 | 0916 | 美術 | 高塘中心學校 |
37 | 楊琴雪 | 女 | 1027 | 美術 | 德圳中心學校小學部 |
38 | 肖媛媛 | 女 | 1023 | 美術 | 蓬源鎮云集學校 |
39 | 陽麗 | 女 | 1026 | 美術 | 南灣中心學校中學部 |
40 | 譚峰 | 女 | 1017 | 美術 | 白蓮鎮文實聯校 |
41 | 包衡湘 | 男 | 0902 | 物理 | 六中 |
42 | 鄒利衡 | 男 | 0914 | 物理 | 草市中心學校 |
43 | 唐晶晶 | 女 | 0910 | 物理 | 高湖中心學校 |
44 | 劉海英 | 女 | 0907 | 物理 | 楊林中心學校 |
45 | 王春年 | 女 | 1115 | 化學 | 六中 |
46 | 陳艷紅 | 女 | 1103 | 化學 | 九中 |
47 | 周伯思 | 男 | 1123 | 化學 | 大浦鎮嶺茶學校初中部 |
48 | 鄒小梅 | 女 | 1129 | 化學 | 草市中心學校 |
49 | 陽海斌 | 男 | 1120 | 化學 | 楊橋中學 |
50 | 周潤楚 | 女 | 1125 | 化學 | 蓬源中學 |
51 | 向云輝 | 男 | 1904 | 生物 | 高湖鎮紅橋學校初中部 |
52 | 岳嬋 | 女 | 1906 | 生物 | 南灣鄉中心學校初中部 |
53 | 黃曬華 | 女 | 1423 | 歷史 | 二中 |
54 | 夏豪英 | 女 | 1912 | 地理 | 楊林中心學校 |
55 | 羅仕杰 | 男 | 1909 | 地理 | 南灣中心學校中學部 |
56 | 羅宇沫 | 女 | 1308 | 小學語文 | 楊林完小 |
57 | 周文璟 | 女 | 1421 | 小學語文 | 高湖完小 |
58 | 袁楚婧 | 女 | 1417 | 小學語文 | 榮桓完小 |
59 | 胡曉艷 | 女 | 1219 | 小學語文 | 榮桓鎮魚形完小 |
60 | 龍青蘭 | 女 | 1304 | 小學語文 | 白蓮鎮小初完小 |
61 | 丁美丹 | 女 | 1212 | 小學語文 | 石灘中心學校 |
62 | 段小慶 | 女 | 1215 | 小學語文 | 高塘鄉毛坪聯校 |
63 | 歐述敏 | 女 | 1312 | 小學語文 | 楊林鎮青山完小 |
64 | 向婷婷 | 女 | 1327 | 小學語文 | 大橋完小 |
65 | 黃盼勇 | 男 | 1221 | 小學語文 | 南灣完小 |
66 | 黃慶 | 女 | 1222 | 小學語文 | 三樟完小 |
67 | 駱莉飛 | 女 | 1309 | 小學語文 | 德圳鄉洣橋完小 |
68 | 劉鵬 | 女 | 1301 | 小學語文 | 高塘鄉煥塘聯校 |
69 | 吳丹 | 女 | 1325 | 小學語文 | 石灘鄉新虎聯校 |
70 | 譚正會 | 女 | 1411 | 小學語文 | 莫井完小 |
71 | 向俊杰 | 男 | 1402 | 小學語文 | 榮桓鎮船灣完小 |
72 | 金玉美 | 女 | 1422 | 小學語文 | 高湖鎮紅橋學校小學部 |
73 | 劉慧 | 女 | 1415 | 小學語文 | 高塘鄉毛坪聯校 |
74 | 何音佳 | 女 | 1404 | 小學語文 | 楊橋鎮東煙完小 |
75 | 顏玉華 | 女 | 1413 | 小學語文 | 楊林鎮青山完小 |
76 | 譚軼波 | 女 | 1414 | 小學語文 | 南灣中心學校小學部 |
77 | 金新飛 | 女 | 1508 | 小學數學 | 莫井完小 |
78 | 楊娟 | 女 | 1517 | 小學數學 | 石灘鄉真塘完小 |
79 | 劉文娟 | 女 | 1520 | 小學數學 | 榮桓鎮魚形完小 |
80 | 周娟 | 女 | 1516 | 小學數學 | 榮桓鎮船灣完小 |
81 | 王峭麗 | 女 | 1518 | 小學數學 | 高湖鎮紅橋學校小學部 |
82 | 胡啟慧 | 女 | 1521 | 小學數學 | 高塘鄉毛坪聯校 |
83 | 譚海燕 | 女 | 1505 | 小學數學 | 蓬源鎮中心學校 |
84 | 李麗莎 | 女 | 1507 | 小學數學 | 德圳中心學校小學部 |
85 | 鄭琴 | 女 | 1530 | 小學數學 | 德圳鄉洣橋完小 |
86 | 鄭月明 | 女 | 1527 | 小學數學 | 高塘鄉煥塘聯校 |
87 | 張福德 | 男 | 1501 | 小學數學 | 高塘鄉毛坪聯校 |
88 | 顏文慧 | 女 | 1514 | 小學數學 | 大浦鎮嶺茶學校小學部 |
89 | 單鵬 | 女 | 1529 | 小學數學 | 大橋完小 |
90 | 曾利娟 | 女 | 1729 | 小學英語 | 白蓮中心學校小學部 |
91 | 向鈺芳 | 女 | 1716 | 小學英語 | 霞流中心學校 |
92 | 羅文義 | 男 | 1628 | 小學英語 | 楊橋中心學校 |
93 | 毛踏清 | 女 | 1630 | 小學英語 | 白蓮鎮小初完小 |
94 | 何彤彤 | 女 | 1607 | 小學英語 | 大橋完小 |
95 | 劉添瓊 | 女 | 1621 | 小學英語 | 三樟完小 |
96 | 俞思伶 | 女 | 1728 | 小學英語 | 楊林鎮青山完小 |
97 | 向薇 | 女 | 1715 | 小學英語 | 南灣中心學校小學部 |
98 | 單玉蘭 | 女 | 1804 | 小學英語 | 大浦鎮嶺茶學校小學部 |
99 | 向瓊 | 女 | 1811 | 小學英語 | 大橋完小 |
100 | 劉芳 | 女 | 1810 | 小學英語 | 高湖完小 |
101 | 楊小玉 | 女 | 1801 | 小學英語 | 榮桓完小 |
相關推薦: